来源:环球教育整理
小编:Eileen 1192018年AP考试各科时间安排及中国大陆考生参加AP考试的考点已经公布。
2018年AP考试考点--学校关联表
省 | 市 | 学校代码 | AP学校名称 | AP考点名称 |
北京市 | 市辖区 | 694504 | 北京八一中学 | 北京外国语大学国际教育学院 |
694223 | 北京市二十一世纪国际学校 | 首都经贸大学 | ||
694227 | 北京市第八十中学 | |||
694260 | 北京圣保罗美国学校 | |||
694279 | 北京潞河国际教育学园 | |||
694522 | 北京爱迪学校 | |||
694574 | 北京市新英才学校 | |||
694575 | 北京市第三十五中学 | |||
694334 | 北京市第四中学 | 北京市工会干部学院(北京市总工会职工大学) | ||
694342 | 北京市十一学校 | |||
694423 | 北京师范大学附属中学 | |||
694445 | 北京市第二中学 | |||
694584 | 北京市第八中学 | |||
694209 | 北京王府学校 | 北京王府学校(不对外报名) | ||
694230 | 北京海淀区尚丽外国语学校 | 北京市海淀区尚丽康福外国语学校(不对外报名) | ||
694222 | 北京中加学校 | 北京中加学校(不对外报名) | ||
694272 | 首都师范大学附属中学 | 北京教育学院培训中心 | ||
694301 | 北京师范大学附属实验中学 | |||
694375 | 北京师范大学第二附属中学 | |||
694384 | 北京澳华学校 | |||
694262 | 北京市海淀外国语实验学校 | 北京瀚学峰教育咨询有限公司 | ||
694270 | 中国人民大学附属中学 | |||
694343 | 人大附中西山学校 | |||
694385 | 北京市第十二中学 | |||
694443 | 北京一零一中学 | |||
694547 | 北京昌平新东方外国语学校 | |||
694561 | 中央音乐学院鼎石实验学校 | |||
天津市 | 市辖区 | 694488 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 天津市教育招生考试院 |
山西省 | 太原市 | 694346 | 山西大学附属中学校 | 天津市教育招生考试院 |
694476 | 太原师范学院附属中学 | |||
694479 | 太原市第五中学校 | |||
694559 | 山西省实验中学 | |||
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 694505 | 呼和浩特市第二中学 | 北京外国语大学国际教育学院 |
辽宁省 | 沈阳市 | 694263 | 东北育才外国语学校 | 沈阳职业技术学院软件学院 |
694312 | 东北育才学校 | |||
694353 | 辽宁省实验中学 | |||
大连市 | 694598 | 大连理工大学附属高级中学 | ||
吉林省 | 长春市 | 694306 | 东北师范大学附属中学 | 长春理工大学 |
694379 | 长春吉大附中实验学校 | |||
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 694318 | 哈尔滨工业大学附属中学校 | 黑龙江外国语学院 |
694425 | 哈尔滨市第三中学校 | |||
694578 | 哈尔滨万邦中学 | |||
694619 | 哈尔滨顺迈华美外国语学校 | |||
上海市 | 市辖区 | 694008 | 上海市民办文绮中学 | 上海开放大学 |
694010 | 上海市文来高中国际部 | |||
694248 | 华东师范大学第二附属中学 | |||
694281 | 上海市实验学校 | |||
694307 | 上海格致中学 | |||
694381 | 上海市延安中学 | |||
694387 | 董恒甫高级中学 | |||
694427 | 上海新中高级中学 | |||
694468 | 上海市南洋模范中学 | |||
694481 | 上海教科实验中学国际部 | |||
694495 | 上海市复兴高级中学国际部 | |||
694510 | 上海协和双语高级中学-万源校区 | |||
694545 | 上海星河湾双语学校 | |||
694548 | 上海市民办新和中学国际部 | |||
694554 | 上海市建平中学 | |||
694577 | 上海民办进华-美国圣玛丽高中 | |||
694586 | 上海市西南位育中学 | |||
694588 | 上海外国语大学附属双语学校 | |||
694597 | 上海民办光华中学 | |||
江苏省 | 南京市 | 694214 | 南京外国语学校中加国际高中 | 南京广播电视大学(南京考区) |
694268 | 南京外国语学校 | |||
694276 | 金陵中学 | |||
694316 | 南京金陵中学河西分校 | |||
694402 | 南京外国语学校仙林分校 | |||
694485 | 南京市第一中学 | |||
694633 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | |||
无锡市 | 694299 | 江苏天一中学 | 常州信息职业技术学院 | |
694520 | 无锡市大桥实验学校 | |||
694524 | 江苏省梅村高级中学 | |||
694636 | 无锡外国语学校 | |||
694253 | 江苏省南菁高级中学 | 江阴职业技术学院 | ||
694284 | 江苏省宜兴中学 | 常州纺织服装职业技术学院 | ||
694292 | 无锡市第一中学 | |||
徐州市 | 694663 | 徐州市撷秀中学 | 南京广播电视大学(南京考区) | |
常州市 | 694311 | 常州市第一中学 | 常州信息职业技术学院 | |
694376 | 江苏省前黄高中国际分校 | |||
694392 | 江苏省武进高级中学 | |||
694393 | 江苏省溧阳中学 | |||
694618 | 常州外国语学校 | |||
694652 | 江苏省锡山高级中学 | |||
694232 | 江苏省常州高级中学 | 常州纺织服装职业技术学院 | ||
苏州市 | 694261 | 江苏省苏州中学校 | 南京广播电视大学(苏州考区) | |
694271 | 苏州十中 | |||
694300 | 苏州外国语学校 | |||
694473 | 江苏省苏州实验中学 | |||
694587 | 华东康桥国际学校 | |||
694593 | 苏州枫华学校 | |||
694621 | 江苏省昆山中学 | |||
694650 | 苏州北美国际高级中学 | |||
694355 | 张家港市常青藤实验中学 | 江阴职业技术学院 | ||
694531 | 江苏省梁丰高级中学 | |||
南通市 | 694373 | 南通中学 | 江苏商贸职业学院 | |
盐城市 | 694644 | 盐城市高级实验中学 | 江阴职业技术学院 | |
扬州市 | 694308 | 江苏省扬州中学 | 南京广播电视大学(南京考区) | |
694407 | 北京新东方扬州外国语学校 | 江阴职业技术学院 | ||
浙江省 | 杭州市 | 694233 | 杭州第十四中学 | 浙江教育考试服务中心 |
694273 | 杭州外国语学校 | |||
694339 | 杭州市第二中学 | |||
694371 | 浙江省富阳中学 | |||
694491 | 杭州师范大学附属中学 | |||
694579 | 杭州高级中学 | |||
宁波市 | 694294 | 浙江省镇海中学 | 宁波大学信息学院 | |
694416 | 宁波外国语学校 | |||
694437 | 浙江省宁波市鄞州中学 | |||
694563 | 宁波效实中学 | |||
694631 | 宁波滨海国际合作学校 | |||
694662 | 宁波肯特学校-巴斯图项目 | |||
温州市 | 694340 | 瑞安中学 | 浙江教育考试服务中心 | |
湖州市 | 694499 | 浙江省湖州中学 | ||
绍兴市 | 694441 | 绍兴一中分校 | ||
694602 | 绍兴市第一中学 | |||
金华市 | 694470 | 金华外国语学校 | ||
694617 | 浙江金华第一中学 | 宁波大学信息学院 | ||
台州市 | 694647 | 临海市外国语学校 | ||
安徽省 | 合肥市 | 694341 | 合肥八中 | 安徽安教国际教育交流中心 |
694493 | 合肥一中 | |||
694654 | 合肥市第六中学 | |||
福建省 | 福州市 | 694266 | 福州第三中学 | 福建省教育考试院考试服务中心 |
694580 | 福建师范大学附属中学 | |||
694606 | 福州第八中学 | |||
厦门市 | 694330 | 厦门外国语学校 | ||
694590 | 厦门一中 | |||
泉州市 | 694516 | 福建省泉州第五中学 | ||
江西省 | 南昌市 | 694449 | 江西师范大学附属中学滨江校区 | 江西师范大学出国外语考试中心 |
694656 | 南昌三中 | |||
抚州市 | 694589 | 江西省抚州市临川第一中学 | ||
山东省 | 济南市 | 694337 | 山东师范大学附属中学 | 山东大学外国语学院 |
694345 | 济南历城第二中学 | |||
694352 | 济南外国语学校 | |||
694446 | 山东省实验中学 | |||
694459 | 山东省聊城第一中学 | |||
淄博市 | 694601 | 淄博实验中学 | 中国海洋大学继续教育学院 | |
东营市 | 694625 | 东营市胜利第一中学 | 山东大学外国语学院 | |
烟台市 | 694478 | 山东省烟台第二中学 | 中国海洋大学继续教育学院 | |
潍坊市 | 694380 | 山东省潍坊第一中学 | ||
济宁市 | 694623 | 济宁孔子国际学校 | 山东大学外国语学院 | |
临沂市 | 694378 | 临沂第一中学 | ||
694634 | 临沂第四中学 | |||
河南省 | 郑州市 | 694350 | 郑州市第九中学国际教学中心 | 郑州东方专修学院 |
694357 | 郑州基石中学 | |||
694361 | 郑州外国语学校 | |||
694388 | 郑州市第四十七中学 | |||
694401 | 河南实验中学 | |||
694440 | 郑州市第七中学 | |||
694448 | 郑州中学 | |||
694456 | 郑州市第十九中学 | |||
694537 | 郑州市勤礼外语中学 | |||
湖北省 | 武汉市 | 694471 | 武汉外国语学校 | 湖北省教育对外交流服务中心 |
694535 | 武汉六中国际部 | |||
694607 | 武汉市第二中学-圣玛丽中美双学位项目 | |||
湖南省 | 长沙市 | 694265 | 长郡中学 | 湖南大学外国语与国际教育学院 |
694367 | 湖南师大附中 | |||
694502 | 雅礼中学国际部 | |||
694576 | 湖南省长沙市第一中学 | |||
694594 | 长沙中加学校 | |||
广东省 | 广州市 | 694356 | 广州外国语学校 | 广州市华附学堂南沙考点 |
694567 | 英东美国学校 | |||
694286 | 广州华美中加高中 | 广州市海珠区华附学堂教育培训中心 | ||
694293 | 华南师大附中 | |||
694466 | 广州香江中学 | |||
694492 | 广州大学附属中学 | |||
694518 | 广州市真光中学 | |||
694534 | 广州市第六中学 | |||
694564 | 广东实验中学 | |||
深圳市 | 694012 | 中英公学 | 深圳城市学院 | |
694264 | 深圳市翠园中学 | |||
694313 | 深圳市耀华实验学校 | |||
694324 | 深圳中学 | |||
694325 | 深圳外国语学校 | |||
694452 | 深圳实验学校 | |||
694453 | 深圳市福田区红岭中学 | |||
694523 | 深圳国际交流学院 | |||
694527 | 深圳科学高中 | |||
694603 | 深圳市高级中学 | |||
694615 | 深圳实验承翰学校 | |||
694657 | 深圳市万科梅沙书院 | |||
珠海市 | 694565 | 珠海市第一中学 | ||
佛山市 | 694487 | 桂城中学 | 广州市海珠区华附学堂教育培训中心 | |
694541 | 广东碧桂园学校 | |||
694609 | 广东实验中学顺德学校圣玛丽项目 | |||
中山市 | 694569 | 中山市第一中学 | ||
694630 | 中山市纪中三鑫双语学校 | |||
广西壮族自治区 | 南宁市 | 694538 | 南宁市第二中学 | 广州市海珠区华附学堂教育培训中心 |
重庆市 | 市辖区 | 694358 | 四川外语学院重庆第二外国语学校 | 重庆市教育社会考试服务中心 |
694359 | 重庆市巴蜀中学校 | |||
694382 | 重庆市南开中学校 | |||
694406 | 重庆市第一中学校 | |||
694412 | 重庆外国语学校 | |||
694439 | 西南大学附属中学校 | |||
694503 | 重庆市第八中学校 | |||
四川省 | 成都市 | 694274 | 成都外国语学校 | 西南财经大学 |
694277 | 成都石室中学 | |||
694351 | 光亚学校 | |||
694364 | 成都美视国际学院 | |||
694370 | 成都树德中学 | |||
694457 | 成都市第七中学 | |||
694477 | 成都七中万达学校 | |||
694532 | 成都石室天府中学 | |||
694555 | 四川大学川大附中中美高中 | |||
694605 | 成都七中嘉祥外国语学校 | |||
694658 | 成都树德中学(外国语校区) | |||
云南省 | 昆明市 | 694460 | 昆明市第一中学 | 西南财经大学 |
694600 | 昆明市外国语学校 | |||
陕西省 | 西安市 | 694297 | 西安高新第一中学 | 西安广播电视大学 |
694431 | 陕西省西安中学 | |||
694461 | 西安交通大学附属中学 | |||
694533 | 陕西师范大学附中 | |||
694568 | 西安市铁一中学 | |||
甘肃省 | 兰州市 | 694009 | 兰州中学 | 西北师范大学国际合作交流处 |
694336 | 西北师范大学附属中学 | |||
青海省 | 西宁市 | 694422 | 青海湟川中学 | 西北师范大学国际合作交流处 |
宁夏回族自治区 | 银川市 | 694391 | 银川二中国际部 | 西北师范大学国际合作交流处 |
694529 | 银川一中 | 西安广播电视大学 |
注:
此表不包含
1、部分外籍人员子女学校
2、开设了AP课程但是并没有获得Collegeboard授权的学校。